Nevea an 644 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Version (ID) : 5877
Date : Diona an 198 AUC
Titre : Vague ? : Pluvea an 196
Contenu :
| Variante | Vote | Pourcentage |
| 0 - Très mauvaise | 3 | 3% |
| 1 | 1 | 1% |
| 2 | 3 | 3% |
| 3 | 12 | 13% |
| 4 | 10 | 10% |
| TOTAL MAUVAIS | 29 | 30% |
| 5 - MOYEN | 17 | 18% |
| TOTAL BON | 50 | 52% |
| 6 | 16 | 17% |
| 7 | 19 | 20% |
| 8 | 8 | 8% |
| 9 | 9 | 3% |
| 10 - Très bonne | 4 | 4% |
MOYENNE : 5,44 / 10
INDICE : +0,44