Nevea an 644 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Rappel : Cette page a été rédigée par des joueurs du Territoire de Kiponie. En conséquence, il est possible que certaines informations soit erronées ou non mises à jour. Si vous remarquez une erreur ou un oubli, n'hésitez pas à modifier la partie correspondante.
Dernière édition : Vertumna an 409 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Pingouin | 50 | 60% |
| Shtephen | 34 | 34% |
| Pipistrelle | 32 | 29% |
| Mykeri | 25 | 30% |
| Evangelion | 24 | 29% |
| Marika32 | 24 | 29% |
| Patrick80 | 24 | 29% |
| Sissi | 17 | 20% |
| Emeric69 | 14 | 17% |
| jeje8798 | 13 | 16% |
| TOTAL DES VOTANTS | 80 | 100% |
Dernière édition : Vertumna an 409 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Aucun | 29 | 25% |
| Shtephen | 28 | 24% |
| Patrick80 | 27 | 23% |
| Evangelion | 26 | 22% |
| Gadore | 25 | 21% |
| Leonardus | 22 | 19% |
| Elpaco | 18 | 15% |
| Penelope | 17 | 15% |
| Saw | 17 | 15% |
| ludeau | 12 | 10% |
| Fouyo | 6 | 5% |
| TOTAL DES VOTANTS | 117 | 100% |
Dernière édition : Vertumna an 409 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Gadore | 32 | 29% |
| Shtephen | 26 | 24% |
| Evangelion | 25 | 23% |
| Leonardus | 24 | 22% |
| Patrick80 | 23 | 21% |
| Aucun | 22 | 20% |
| Saw | 18 | 17% |
| Penelope | 16 | 15% |
| Dark85 | 15 | 14% |
| Kassis75 | 13 | 12% |
| Fouyo | 3 | 3% |
| TOTAL DES VOTANTS | 109 | 100% |
Dernière édition : Vertumna an 446 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Gadore | 14 | 26% |
| Django | 13 | 25% |
| Ludeau | 13 | 25% |
| Tyi | 9 | 17% |
| Oka | 8 | 15% |
| Polo43 | 7 | 13% |
| Jkl2117 | 7 | 13% |
| Evangelion | 6 | 11% |
| Sans avis | 6 | 11% |
| Aucun | 5 | 9% |
| Elpaco | 4 | 8% |
| Djaouliano | 3 | 6% |
| TOTAL DES VOTANTS | 53 | 100% |
Dernière édition : Messia an 450 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Django [Gypsis] | 27 | 29% |
| Gadore [Piethra] | 23 | 24% |
| Evangelion [Gâalen] | 15 | 16% |
| Polo43 [Kipie] | 15 | 16% |
| Aucun | 13 | 14% |
| Sans avis | 13 | 14% |
| Oka [Eolis] | 13 | 14% |
| Audorchis [Koryndon] | 11 | 12% |
| Supmito [Lapiaz] | 11 | 12% |
| Sissi [Pyrrit] | 10 | 11% |
| Elpaco [Karst] | 8 | 9% |
| Slapea [Aârgoni] | 5 | 5% |
| TOTAL DES VOTANTS | 94 | 100% |
Dernière édition : Messia an 450 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Ludeau [Pyrrit] | 37 | 40% |
| Den008 [Kipie] | 27 | 29% |
| Dark85 [Karst] | 25 | 27% |
| Oka [Eolis] | 14 | 26% |
| Aucun | 17 | 18% |
| Evangelion [Gâalen] | 17 | 18% |
| Moribor [Lapiaz] | 13 | 14% |
| Guigui10 [Aârgoni] | 13 | 14% |
| Patrick80 [Gypsis] | 12 | 13% |
| Rodges [Koryndon] | 10 | 11% |
| Pimpon42 [Piethra] | 5 | 5% |
| TOTAL DES VOTANTS | 93 | 100% |
Dernière édition : Messia an 450 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Ludeau [Pyrrit] | 29 | 37% |
| Django [Gypsis] | 25 | 32% |
| Dark85 [Karst] | 24 | 31% |
| Nara [Piethra] | 24 | 31% |
| Den008 [Kipie] | 21 | 27% |
| Evangelion [Gâalen] | 15 | 19% |
| Shtephen [Koryndon] | 14 | 18% |
| Moribor [Lapiaz] | 13 | 17% |
| Sans avis | 12 | 15% |
| Guigui10 [Aârgoni] | 11 | 14% |
| Aucun | 5 | 6% |
| Darkking56 [Eolis] | 5 | 6% |
| TOTAL DES VOTANTS | 78 | 100% |
Dernière édition : Messia an 450 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Kate [Gâalen] | 38 | 38% |
| Nara [Piethra] | 27 | 27% |
| Django [Gypsis] | 24 | 24% |
| Ludeau [Pyrrit] | 23 | 23% |
| Cricri69 [Karst] | 18 | 18% |
| 6uim3 [Lapiaz] | 16 | 16% |
| Den008 [Kipie] | 16 | 16% |
| Shtephen [Koryndon] | 15 | 15% |
| Aucun | 10 | 10% |
| Darkking56 [Eolis] | 9 | 9% |
| Arkan [Aârgoni] | 7 | 7% |
| Sans avis | 4 | 4% |
| TOTAL DES VOTANTS | 99 | 100% |
Dernière édition : Messia an 450 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Django [Gypsis] | 28 | 38% |
| Nara [Piethra] | 24 | 33% |
| Cricri69 [Karst] | 18 | 25% |
| Kxs [Gâalen] | 17 | 23% |
| Ludeau [Pyrrit] | 16 | 22% |
| Shtephen [Koryndon] | 16 | 22% |
| 6uim3 [Lapiaz] | 13 | 18% |
| Den008 [Kipie] | 12 | 16% |
| Slapea [Aârgoni] | 10 | 14% |
| Sans avis | 7 | 10% |
| Darkking56 [Eolis] | 5 | 7% |
| Aucun | 3 | 4% |
| TOTAL DES VOTANTS | 73 | 100% |
Dernière édition : Messia an 450 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Django [Gypsis] | 38 | 40% |
| Cricri69 [Karst] | 34 | 36% |
| Nara [Piertha] | 32 | 34% |
| Dark85 [Lapiaz] | 29 | 31% |
| Shtephen [Koryndon] | 21 | 22% |
| Den008 [Kipie] | 17 | 18% |
| Superdophin [Pyrrit] | 16 | 17% |
| Zenkan [Aârgoni] | 11 | 12% |
| Kxs [Gâalen] | 8 | 8% |
| Memen [Eolis] | 7 | 7% |
| Aucun | 6 | 6% |
| Aucun avis | 5 | 5% |
| TOTAL DES VOTANTS | 95 | 100% |
Dernière édition : Messia an 450 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Nom | Vote(s) | Pourcentage |
| Evangelion [Gâalen] | 47 | 42% |
| Shtephen [Koryndon] | 33 | 29% |
| Kalon [Caledonyth] | 32 | 29% |
| Moribor [Lapiaz] | 31 | 28% |
| Etissier [Eolis] | 29 | 26% |
| Nara [Piethra] | 28 | 25% |
| Oxido [Islandsis] | 27 | 24% |
| Cricri69 [Karst] | 26 | 23% |
| Django [Gypsis] | 23 | 21% |
| Ludeau [Pyrrit] | 22 | 20% |
| Stylghar [Aârgoni] | 15 | 13% |
| Den008 [Kipie] | 14 | 13% |
| Aucun | 4 | 4% |
| Aucun avis | 3 | 3% |
| TOTAL DES VOTANTS | 112 | 100% |