Nevea an 644 AUC (convertir une date)
Vous n'êtes pas connecté (se connecter)
Rappel : Cette page a été rédigée par des joueurs du Territoire de Kiponie. En conséquence, il est possible que certaines informations soit erronées ou non mises à jour. Si vous remarquez une erreur ou un oubli, n'hésitez pas à modifier la partie correspondante.
Dernière édition :
Nevea an 89 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie






| Vendémiaire | Brumaire | Frimaire | Nivôse | Pluviôse | Ventôse | Germinal | Floréal | Prairial | Messidor | Thermidor | Fructidor | |
| An 57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| An 58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| An 59 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| An 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| An 61 | ||||||||||||
| An 62 | ||||||||||||
| An 63 | ||||||||||||
| An 64 | ||||||||||||
| An 65 | ... | ... | ... | |||||||||
| An 66 | ||||||||||||
| An 67 | ... | |||||||||||
| An 68 | ||||||||||||
| An 69 | ... | ... | ||||||||||
| An 70 | ||||||||||||
| An 71 | ... | |||||||||||
| An 72 | ||||||||||||
| An 73 | ||||||||||||
| An 74 | ||||||||||||
| An 75 | ||||||||||||
| An 76 | ||||||||||||
| An 77 | ||||||||||||
| An 78 | ||||||||||||
| An 79 | ||||||||||||
| An 80 | ... | |||||||||||
| An 81 | ||||||||||||
| An 82 | ||||||||||||
| An 83 | ... | |||||||||||
| An 84 | ||||||||||||
| An 85 | ||||||||||||
| An 86 |
Dernière édition :
Nevea an 89 AUC
Versions précédentes -
Modifier la partie
| Vendémiaire | Brumaire | Frimaire | Nivôse | Pluviôse | Ventôse | Germinal | Floréal | Prairial | Messidor | Thermidor | Fructidor | |
| An 57 | ... | 2°kC | 21°kC | 10°kC | 19°kC | 24°kC | 26°kC | 28°kC | 22°kC | 10°kC | 3°kC | 4°kC |
| An 58 | -3°kC | -3°kC | 14°kC | 17°kC | 19°kC | 29°kC | 21°kC | 30°kC | 23°kC | 18°kC | -4°kC | 4°kC |
| An 59 | 4°kC | -4°kC | 10°kC | 11°kC | 15°kC | 29°kC | 24°kC | 29°kC | 17°kC | 20°kC | 2°kC | 1°kC |
| An 60 | 1°kC | -5°kC | 16°kC | 25°kC | 24°kC | 23°kC | 22°kC | 25°kC | 22°kC | 23°kC | -3°kC | 4°kC |
| An 61 | 1°kC | 0°kC | 16°kC | 24°kC | 25°kC | 30°kC | 24°kC | 22°kC | 11°kC | 17°kC | 0°kC | 1°kC |
| An 62 | 2°kC | 2°kC | 23°kC | 17°kC | 25°kC | 24°kC | 27°kC | 28°kC | 16°kC | 21°kC | -4°kC | -1°kC |
| An 63 | 1°kC | 5°kC | 17°kC | 19°kC | 17°kC | 21°kC | 30°kC | 26°kC | 22°kC | 19°kC | -4°kC | 0°kC |
| An 64 | 3°kC | -2°kC | 13°kC | 16°kC | 14°kC | 20°kC | 23°kC | 25°kC | 22°kC | 20°kC | 2°kC | -5°kC |
| An 65 | 0°kC | ... | 15°kC | 19°kC | 21°kC | ... | 25°kC | 30°kC | 10°kC | ... | -1°kC | 4°kC |
| An 66 | 0°kC | -3°kC | 13°kC | 25°kC | 13°kC | 23°kC | 28°kC | 24°kC | 21°kC | 25°kC | 3°kC | -5°kC |
| An 67 | 0°kC | ... | 16°kC | 16°kC | 20°kC | 29°kC | 20°kC | 21°kC | 24°kC | 22°kC | 0°kC | -5°kC |
| An 68 | -2°kC | -1°kC | 13°kC | 19°kC | 14°kC | 28°kC | 27°kC | 24°kC | 17°kC | 24°kC | -5°kC | 3°kC |
| An 69 | 5°kC | ... | ... | 10°kC | 11°kC | 20°kC | 23°kC | 27°kC | 16°kC | 22°kC | 0°kC | -2°kC |
| An 70 | 3°kC | 4°kC | 20°kC | 10°kC | 10°kC | 20°kC | 28°kC | 28°kC | 18°kC | 11°kC | 4°kC | 0°kC |
| An 71 | 2°kC | -1°kC | 19°kC | 21°kC | 11°kC | 21°kC | 23°kC | 22°kC | 23°kC | ... | -3°kC | -1°kC |
| An 72 | -2°kC | -3°kC | 10°kC | 21°kC | 19°kC | 22°kC | 25°kC | 27°kC | 23°kC | 25°kC | -1°kC | -2°kC |
| An 73 | 0°kC | 3°kC | 22°kC | 20°kC | 16°kC | 23°kC | 20°kC | 26°kC | 16°kC | 19°kC | -4°kC | -5°kC |
| An 74 | 3°kC | 0°kC | 18°kC | 21°kC | 13°kC | 20°kC | 22°kC | 25°kC | 22°kC | 25°kC | -1°kC | 4°kC |
| An 75 | -4°kC | -1°kC | 23°kC | 21°kC | 17°kC | 22°kC | 29°kC | 30°kC | 24°kC | 19°kC | 1°kC | -2°kC |
| An 76 | -4°kC | 2°kC | 15°kC | 15°kC | 13°kC | 21°kC | 30°kC | 28°kC | 14°kC | 21°kC | 0°kC | -5°kC |
| An 77 | 0°kC | -4°kC | 19°kC | 12°kC | 10°kC | 27°kC | 25°kC | 29°kC | 11°kC | 14°kC | -5°kC | -1°kC |
| An 78 | -3°kC | 0°kC | 14°kC | 13°kC | 11°kC | 21°kC | 29°kC | 24°kC | 16°kC | 16°kC | 5°kC | -1°kC |
| An 79 | 2°kC | 5°kC | 10°kC | 18°kC | 23°kC | 23°kC | 27°kC | 22°kC | 17°kC | 23°kC | -4°kC | 5°kC |
| An 80 | -1°kC | 2°kC | 22°kC | 12°kC | 25°kC | 20°kC | 29°kC | 24°kC | 10°kC | ... | -15°kC | -1°kC |
| An 81 | 0°kC | -2°kC | 15°kC | 21kC | 20°kC | 26°kC | 28°kC | 27°kC | 16°kC | 16°kC | 0°kC | -1°kC |
| An 82 | 1°kC | -4°kC | 20°kC | 11°kC | 22°kC | 21°kC | 25°kC | 23°kC | 21°kC | 14°kC | 4°kC | 3°kC |
| An 83 | 3°kC | -5°kC | 22°kC | 25°kC | 14°kC | ... | 21°kC | 29°kC | 15°kC | 19°kC | 2°kC | -2°kC |
| An 84 | -4°kC | 1°kC | 17°kC | 14°kC | 17°kC | 20°kC | 25°kC | 22°kC | 19°kC | 10°kC | 1°kC | -4°kC |
| An 85 | -5°kC | 4°kC | 17°kC | 11°kC | 10°kC | 22°kC | 20°kC | 25°kC | 12°kC | 11°kC | 4°kC | 1°kC |
| An 86 | 0°kC | -3°kC | 12°kC | 14°kC | 17°kC | 23°kC | 29°kC | 24°kC | 20°kC | 14°kC | -2°kC | 1°kC |
Retour à la description de la cité